入学金
全専攻共通 10万円(税込)
※一度ご納入いただいた入学金は理由の如何を問わずご返金できません。
年間学費一覧
専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 年間学費合計 |
---|---|---|---|---|
グラン パティシエ専攻 | 41万円 | 90万円 | 45万円 | 176万円 |
パティシエ学部 | 26万円 | 70万円 | 35万円 | 131万円 |
パティシエ学部&カフェ学部(4年制) | 26万円 | 70万円 | 35万円 | 131万円 |
パティシエ学部&カフェ学部(3年制) | 26万円 | 70万円 | 35万円 | 131万円 |
フードビジネス学部 | 26万円 | 70万円 | 35万円 | 131万円 |
調理&フードブランドプロデュース学部 | 30万円 | 71万円 | 40万円 | 141万円 |
教材費
約17万円(税込)
※コースによってことなります。
※上記は2024年4月生の教材費金額です。
レコールバンタン高等部では、最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。最良の教材を提供すべく入学直前まで検討するため、正確な教材費のご案内は2月上旬とさせていただきます。選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。